日本酒と一口に言っても、素人にとっては、美味しい酒を選ぶのはなかなか至難の業です。そこで、自分の好みにあった日本酒を、ラベルから選べるちょっとしたコツをご紹介します。 |
お 酒 の 種 類 | |
---|---|
吟醸酒 | 最も贅沢なお酒です。厳選された水と米を用い、特に精米歩合60%以下に精白した米を使用して仕込みます。低温で長期間ゆっくりと発酵させるため、味はきれいで柔らかく、フルーティーな芳香をもっています。最高の技術で贈る究極の酒です。 |
本醸造酒 | 醸造用アルコールの使用量を風味調整用程度のごく少量におさえ、糖類を使用しないアルコール添加酒です。(白米1トンに対し100リットル以内。)十分米の旨さを出し、近代的なマイルドな味です。 |
純米酒 | 原料が米・米麹・水だけで造られた酒です。濃厚な味わいで、米そのものの味が生かされています。日本本来の伝統的手法により造られた酒です。 |
生酒 | できあがった酒を出荷段階を含めて一切加熱処理しないものをいいます。麹の香りやもろみの風味がそのまま残っていて新鮮さがあります。季節と共に味と香りの変化を楽しめます。 |
原酒 | もろみを絞ると清酒ができますが、その後出荷段階を含めて一切水を加えないものをいいます。アルコール分は、18~20%と高い。 |
おりがらみ | しぼられたばかりのお酒には、タンクの底にうっすらとかすみがかかった 部分があり、澱(おり)と呼ばれています。米粒の破片や、酵母など で、とても美味しい味わいが詰まっております。そのおりを絡ませて いるのがおりがらみ酒です。 |
にごり酒 | 清酒もろみを荒ごしした白く濁った清酒です。甘みもいくぶん強く、コッテリとした味は昔の「どぶろく」を思い出させます。 |
古酒 | 酒造年度を基準に2年貯蔵して3年目の清酒を古酒といい、5年以上貯蔵したものを大古酒と言ったりしておりますが、必ずしも統一はされていないようです。 (例)平成14年2月現在、いまごろお酒を造っておりますので 2年前に造られた平成12年産のお酒は古酒ということになります。 |
【酒造年度とは】 その年の7月1日から、翌年の6月30日迄を1酒造年度とします。「BY」と略されております。 【日本酒度とは 】 日本酒の甘辛度を知る目安になる数値のこと。この数値「+」が多いほど一般に辛口となり、「-」が多いほど甘口となります。ただし、酸度などとの兼ね合いで実際に飲んだときに感じる甘辛さはずいぶんと変わってきます。 【粕歩合とは】 簡単に言うと「粕歩合20%」とは100の「白米」から20が「酒粕」として残り、あとの80は米が溶けて清酒中に含まれているということです。白米1トン(1000kg)の仕込みで200kgの酒粕が出ると「粕歩合20%」です。 残りの20が甘酒や粕汁でおなじみの「酒粕」(さけかす)になります。その粕歩合はお酒のランクによって数値が違い、(メーカーによっても数値が多少違いますが…) 純米大吟醸酒などの最高級酒…粕歩合は約40%(以上)です。 純米酒や吟醸酒などの高級酒…粕歩合は約30~40%前後です。 いわゆる上撰や佳撰などの普通酒…粕歩合は約20%前後です。 ですので粕歩合が高ければ高いほど贅沢なお酒だといえます。 【酸度とは】 清酒にふくまれる糖分(日本酒度)が同じであっても酸が少なければ甘く感じ、多ければ辛く感じます。 |
使用原料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
特定名称 | 米 | 米麹 | 醸造用 アルコール |
精米歩合 | 製造上の要件 |
純米大吟醸酒 | ○ | ○ | 50%以下 | 吟醸造りにより製造し、香味・色沢の特に良好なもの。 | |
大吟醸酒 | ○ | ○ | ○ | 50%以下 | 吟醸造りにより製造し、香味・色沢の特に良好なもの。 |
純米吟醸酒 | ○ | ○ | 60%以下 | 吟醸造りにより製造し、香味・色沢の良好なもの。 | |
吟醸酒 | ○ | ○ | ○ | 60%以下 | 吟醸造りにより製造し、香味・色沢の良好なもの。 |
特別純米酒 | ○ | ○ | 60%以下 | 定められた原料により製造した清酒で香味・色沢が特に良好なもの。 | |
純米酒 | ○ | ○ | 70%以下 | 定められた原料により製造した清酒で香味・色沢が良好なもの。 | |
特別本醸造酒 | ○ | ○ | ○ | 60%以下 | 定められた原料により製造した清酒で香味・色沢が特に良好なもの。 |
本醸造酒 | ○ | ○ | ○ | 70%以下 | 定められた原料により製造した清酒で香味・色沢が良好なもの。 |
PAGE TOP